売マンション 北本スカイハイツ 305号室 3LDK
価格 | 598万円 | 階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 / 鴻巣駅 徒歩28分 | ||||
所在地 | 埼玉県北本市深井6丁目 | ||||
築年月 | 1981年3月(築43年10ヶ月) | 面積 | 内法 67.20㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR高崎線 / 鴻巣駅 徒歩28分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR高崎線 / 北本駅 徒歩35分 [バス利用可] バス10分 スカイハイツ前 停歩2分 |
||
所在地 | 埼玉県北本市深井6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 598万円 | 平米単価 | 8.90万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,930円/月 | 修繕積立金 | 15,510円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:400円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 北本スカイハイツ 305号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 敷地内AED有 エレベーター 洗濯機置場 都市ガス 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社長谷工工務店 用途地域:無指定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.2・5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 67.20㎡ | バルコニー | 7.84㎡ |
階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1981年3月(築43年10ヶ月) | 総戸数 | 108戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2009年03月 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 正確な工事時期が不明です ■共用部の大規模修繕工事:2025年01月 大規模修繕工事実施中(2024年8月19日~2025年1月31日予定) |
||
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(長谷工コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983385125 | ||
情報公開日 | 2024/09/01 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
フロンティア住販
- 交通:
- 東武野田線/東岩槻 徒歩8分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市岩槻区宮町2丁目17-14
- TEL:
- 048-716-1720
- FAX:
- 048-717-6808
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23095号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。